A lista de participantes foi:
Representantes do Estado da Bahia 1
Representantes do Estado do Ceará 1
Representantes do Estado de Santa Catarina 3
Representantes do Estado do Rio Grande do Sul 4
Representantes do Estado do Maranhão 5
Representantes do Estado do Espirito Santo 6
Representantes do Estado de Minas Gerais 9
Representantes do Estado do Paraná 9
Representantes do Estado do Rio de Janeiro 17
Representantes do Estado de São Paulo 31
Colocação Geral:
1 Gallo Negreiros, Patric 7 +13 +68 0
2 de Souza , Luiz Henrique 6 +17 +77 49
3 Vladimir, Edurado 6 +13 +69 16
4 Goncalez, Rafael Martin 6 +12 +62 25
5 La Monica, Gustavo 6 0 +34 1
6 Lucio de Castro Ramos, Joao* 5 +17 +53 52
7 Boabaid, Samir 5 +17 +40 85
8 de Lima Calhari, Fernando José 5 +16 +65 65
9 Sant'anna, Mario Vinicius 5 +11 +54 74
10 Kleine, Martin 5 +11 +41 45
11 Ragassi, Franco 5 +7 +53 26
12 Costa Benetti, Rafael 5 +7 +40 58
14 Costa, Robinson Amorim 5 +5 +37 26
15 pereira, edgar 5 +5 +29 25
16 de Oliveira, Rafael Henrique Alves 5 +3 +32 37
17 de Melo Silva, Gabriel 5 +1 +27 13
18 Paulo, Marcos 5 -3 +30 5
19 Rodrigues Vilela Junoir, Alaor Antonio 5 -5 +41 25
20 Burgos, Guilherme 4 +15 +47 94
21 Yuji, Diogenes 4 +15 +14 110
22 Melo de Lima, Elder 4 +11 +43 69
23 Moura Jardim Teixeira Sena, Guilherme 4 +9 +37 94
24 Gentile Fonseca, Matheus* 4 +9 +21 62
25 Oliveira, Arthur B. 4 +8 +58 66
26 Pereira Belem, Alisson Gabriel 4 +8 +37 50
27 Cesar Mendonça, Danillo 4 +7 +30 77
28 Castro Ribeiro Martins, Jennyfer Adriane Stellet de 4 +6 +12 70
29 J.S. Fonseca, Sylvan* 4 +3 +33 56
30 Domingues, Gerson 4 +3 +12 62
31 Asturiano Mendes, Pedro Duarte 4 +3 +8 62
32 Melo Hernandez, Guilherme* 4 +3 +6 65
33 Cosset Filho, Elcio Francisco 4 +1 +9 42
34 Faria, Paulo Robero* 4 0 +8 62
35 Neves, Eduardo Costa 4 0 +4 54
36 Da Fonseca Couto, William 4 -1 +13 62
37 Oliveira, Lucas Vernaschi 4 -2 +21 59
38 Osses Neto, João 4 -3 -13 30
39 Velho Souza, Ricardo 4 -5 -26 41
40 Ottaviani, Gregory 4 -6 -2 46
41 Kudo, Andre Yuichi 3 +9 +1 114
42 Ososki, Gustavo Kitaura 3 +7 +30 99
43 Polonio, Rafael José D. 3 +5 +10 91
44 Nascimento, Robson Clei do 3 +5 -9 75
45 andre, jorge 3 +4 +8 126
46 Da Costa, Daniel 3 +1 +8 75
47 VieirA, Luciano 3 -1 -4 74
48 Fuyen Bettoni Wu, Henrique 3 -1 -13 54
49 Yazawa, Igor Tetsuro 3 -2 +26 105
50 Vasques, Julio Cesar 3 -3 -27 79
51 Luiz Pappis, André 3 -4 +5 70
52 Guo Hua, Wu 3 -4 +4 81
53 Cabelo , Francisco Angelo 3 -5 +5 62
54 Nascimento Leite , Clecius Henrique 3 -5 -4 84
55 de andrade, thiago 3 -5 -5 39
56 Kouhls, Adriano Darde 3 -5 -9 78
57 da Costa , Fabiano Medina 3 -7 +8 86
58 Rocha de Oliveira, Gregory Giulyano 3 -7 -6 90
59 Nascimento Leite, Darius Leonardo 3 -7 -12 78
60 Matins, Cristiano Bertulozo 3 -9 -15 46
61 Silveira, Eduardo 2 +4 +1 135
62 Masset, Felipe 2 +1 +5 38
63 Daros, Thiago 2 +1 +3 127
64 Neves, Marcio da Costa 2 +1 -33 90
65 Melo, Eurico 2 -2 -37 100
66 junior, oberdan 2 -3 -18 106
67 Bernal , Bruno 2 -3 -31 123
68 Tsunematsu, Jorge 2 -4 +4 20
69 Marcos Ramos, João* 2 -7 -47 79
70 Vieira Carneiro, Breno 2 -8 -17 62
71 Teixeira de Souza, Leverson 2 -9 -41 75
72 Viera Carneiro, Caio * 2 -11 -36 106
73 SANTOS, Leornado Paula 2 -12 -31 88
74 Vinicius Machado, Gustavo 2 -17 -21 75
75 Gon;alves sa Silva, Paulo Roberto 1 +8 +20 29
76 Grimble, Aurelio 1 +7 +11 10
77 Sussumu, Roberto 1 +3 +6 74
78 Gon;alves, Fernando Teixeira 1 +2 +2 29
79 Prarmeggiani , Alexandre 1 0 +4 4
80 Tokuzumi , Danielle 1 -2 -14 21
81 oliveira, eduardo 1 -4 -32 104
82 Bonaldi, Adriano 1 -12 -32 115
83 Fabiano, Maurilios
84 Filho, Roberto de Freitas
85 Anaya, Antonio Carlos
TOP8:
Mesa 1 = RJ - Patric Gallo Negreiros VS PR - Fernando José
Mesa 2 = SP - Rafael Martin VS SP - Gustavo La Monica
Mesa 3 = PR - Luis Henrique VS SC - Samir Bobaid
Mesa 4 = RJ - Eduardo Vladimir VS - Joao Lucio
Semi Final
Mesa 1 = RJ - Patric Gallo Negreiros VS SP - Rafael Martin
Mesa 2 = PR - Luis Henrique VS RJ - Eduardo Vladimir
Final
RJ - Patric Gallo Negreiros VS RJ - Eduardo Vladimir
Representantes do Estado da Bahia 1
Representantes do Estado do Ceará 1
Representantes do Estado de Santa Catarina 3
Representantes do Estado do Rio Grande do Sul 4
Representantes do Estado do Maranhão 5
Representantes do Estado do Espirito Santo 6
Representantes do Estado de Minas Gerais 9
Representantes do Estado do Paraná 9
Representantes do Estado do Rio de Janeiro 17
Representantes do Estado de São Paulo 31
Colocação Geral:
1 Gallo Negreiros, Patric 7 +13 +68 0
2 de Souza , Luiz Henrique 6 +17 +77 49
3 Vladimir, Edurado 6 +13 +69 16
4 Goncalez, Rafael Martin 6 +12 +62 25
5 La Monica, Gustavo 6 0 +34 1
6 Lucio de Castro Ramos, Joao* 5 +17 +53 52
7 Boabaid, Samir 5 +17 +40 85
8 de Lima Calhari, Fernando José 5 +16 +65 65
9 Sant'anna, Mario Vinicius 5 +11 +54 74
10 Kleine, Martin 5 +11 +41 45
11 Ragassi, Franco 5 +7 +53 26
12 Costa Benetti, Rafael 5 +7 +40 58
14 Costa, Robinson Amorim 5 +5 +37 26
15 pereira, edgar 5 +5 +29 25
16 de Oliveira, Rafael Henrique Alves 5 +3 +32 37
17 de Melo Silva, Gabriel 5 +1 +27 13
18 Paulo, Marcos 5 -3 +30 5
19 Rodrigues Vilela Junoir, Alaor Antonio 5 -5 +41 25
20 Burgos, Guilherme 4 +15 +47 94
21 Yuji, Diogenes 4 +15 +14 110
22 Melo de Lima, Elder 4 +11 +43 69
23 Moura Jardim Teixeira Sena, Guilherme 4 +9 +37 94
24 Gentile Fonseca, Matheus* 4 +9 +21 62
25 Oliveira, Arthur B. 4 +8 +58 66
26 Pereira Belem, Alisson Gabriel 4 +8 +37 50
27 Cesar Mendonça, Danillo 4 +7 +30 77
28 Castro Ribeiro Martins, Jennyfer Adriane Stellet de 4 +6 +12 70
29 J.S. Fonseca, Sylvan* 4 +3 +33 56
30 Domingues, Gerson 4 +3 +12 62
31 Asturiano Mendes, Pedro Duarte 4 +3 +8 62
32 Melo Hernandez, Guilherme* 4 +3 +6 65
33 Cosset Filho, Elcio Francisco 4 +1 +9 42
34 Faria, Paulo Robero* 4 0 +8 62
35 Neves, Eduardo Costa 4 0 +4 54
36 Da Fonseca Couto, William 4 -1 +13 62
37 Oliveira, Lucas Vernaschi 4 -2 +21 59
38 Osses Neto, João 4 -3 -13 30
39 Velho Souza, Ricardo 4 -5 -26 41
40 Ottaviani, Gregory 4 -6 -2 46
41 Kudo, Andre Yuichi 3 +9 +1 114
42 Ososki, Gustavo Kitaura 3 +7 +30 99
43 Polonio, Rafael José D. 3 +5 +10 91
44 Nascimento, Robson Clei do 3 +5 -9 75
45 andre, jorge 3 +4 +8 126
46 Da Costa, Daniel 3 +1 +8 75
47 VieirA, Luciano 3 -1 -4 74
48 Fuyen Bettoni Wu, Henrique 3 -1 -13 54
49 Yazawa, Igor Tetsuro 3 -2 +26 105
50 Vasques, Julio Cesar 3 -3 -27 79
51 Luiz Pappis, André 3 -4 +5 70
52 Guo Hua, Wu 3 -4 +4 81
53 Cabelo , Francisco Angelo 3 -5 +5 62
54 Nascimento Leite , Clecius Henrique 3 -5 -4 84
55 de andrade, thiago 3 -5 -5 39
56 Kouhls, Adriano Darde 3 -5 -9 78
57 da Costa , Fabiano Medina 3 -7 +8 86
58 Rocha de Oliveira, Gregory Giulyano 3 -7 -6 90
59 Nascimento Leite, Darius Leonardo 3 -7 -12 78
60 Matins, Cristiano Bertulozo 3 -9 -15 46
61 Silveira, Eduardo 2 +4 +1 135
62 Masset, Felipe 2 +1 +5 38
63 Daros, Thiago 2 +1 +3 127
64 Neves, Marcio da Costa 2 +1 -33 90
65 Melo, Eurico 2 -2 -37 100
66 junior, oberdan 2 -3 -18 106
67 Bernal , Bruno 2 -3 -31 123
68 Tsunematsu, Jorge 2 -4 +4 20
69 Marcos Ramos, João* 2 -7 -47 79
70 Vieira Carneiro, Breno 2 -8 -17 62
71 Teixeira de Souza, Leverson 2 -9 -41 75
72 Viera Carneiro, Caio * 2 -11 -36 106
73 SANTOS, Leornado Paula 2 -12 -31 88
74 Vinicius Machado, Gustavo 2 -17 -21 75
75 Gon;alves sa Silva, Paulo Roberto 1 +8 +20 29
76 Grimble, Aurelio 1 +7 +11 10
77 Sussumu, Roberto 1 +3 +6 74
78 Gon;alves, Fernando Teixeira 1 +2 +2 29
79 Prarmeggiani , Alexandre 1 0 +4 4
80 Tokuzumi , Danielle 1 -2 -14 21
81 oliveira, eduardo 1 -4 -32 104
82 Bonaldi, Adriano 1 -12 -32 115
83 Fabiano, Maurilios
84 Filho, Roberto de Freitas
85 Anaya, Antonio Carlos
TOP8:
Mesa 1 = RJ - Patric Gallo Negreiros VS PR - Fernando José
Mesa 2 = SP - Rafael Martin VS SP - Gustavo La Monica
Mesa 3 = PR - Luis Henrique VS SC - Samir Bobaid
Mesa 4 = RJ - Eduardo Vladimir VS - Joao Lucio
Semi Final
Mesa 1 = RJ - Patric Gallo Negreiros VS SP - Rafael Martin
Mesa 2 = PR - Luis Henrique VS RJ - Eduardo Vladimir
Final
RJ - Patric Gallo Negreiros VS RJ - Eduardo Vladimir
Fotos:
Campeão:
Parabéns aos nossos representantes:
Rafael (Bug), Alaor e Fabiano Medina!
Fonte: shadowrealms
9 comentários:
Salve Logan.
Finalmente terminei de modificar os banners, botões e td mais do Blog.
http://i63.photobucket.com/albums/h144/Brunoshing/bannermini.gif
tá ai o banner pra vc adicionar na sua blogroll.
Se o 4Night tiver um tb, me mande, que eu coloca la.
VLw
Uhulll.. é por isso que eu sempre achei o BUG o melhor com o deck de fadinha *_*
Valeu cara... desbancou o povo tudo... é isso ai... representou bem o pessoal aqui...
isso foi bom para mostrar que Judgment Dragon... e Dark Armed Dragon... Não são nada perto de uma Solem... e Van'Dalgion ^^
Vlw cara... otima colocação
Valeu ae pelo apoio galera
xD
só quem já esteve lá sabe como é disputado o nacional..
eu perdi só 2, e sendo uma pro 1º colocado e campeão Patric, e fiquei em 16º. Mais foi mto bom, uma grande experiencia, e espero que se repita mais vezes!!
:D
E no torneio da Hot? XD
Torneio da hot foi tenso... haueaheu
deu 199 jogadores, fiquei com 4-4 e na posição 100
\o/
auehuheaue
Eu queria saber qual é o baralho dos primeiros colocados!!!
Se for possível!!!
Obrigado!!!
Isso depende da shadowrealms, mais acho que ainda não colocaram lá.. e o site tá fora do ar
=\
sou o logan_ctba do shadow...
fikei em 8º fernando jose
deck lighsworn puro...
ei quem era representante do RIO GRANDE DO SUL???? VLW! ^_^
Postar um comentário